COURBES A SOUDER EN 10253-1
Série Tarif 10
UTILISATIONS
Tous usages généraux dans les assemblages de tubes destinés au transport de fluides quand la pression est inférieure à 40 bars à température ambiante, ou 30 bars à 200° C maximum.
MODE DE FABRICATION
En acier AE 220 A (TU 37b)
Cintrage à chaud sur mandrins répartissant uniformément le métal par expansion et cintrage simultanés assurant une épaisseur constante à lensemble de la pièce.
ETAT DE LIVRAISON
Pièces chanfreinées à 37°30 (± 2°30) avec méplat de 1,6 mm (± 0.8 mm) dans les diamètres avec épaisseur supérieure ou égale à 4 mm.
GAMME DE FABRICATION
Série gaz 180° 90° 45° | |||||
Repère nominal | Dimensions* | Modèle 3dg NFA 49 186 |
Ancienne
dénomination | ||
Diam. Ext. | Ep. | Centre à face A et | Masse théorique unitaire | ||
D | e | rayon R | courbe à 90° | ||
| mm | mm | mm | Kg |
|
œ | 21.3 | 2.6 | 38.0 | 0.07 | 15 x 21 |
Ÿ | 26.9 | 2.6 | 28.5 | 0.07 | 20 x 27 |
1 | 33.7 | 3.2 | 38.0 | 0.14 | 26 x 34 |
1 Œ | 42.4 | 3.2 | 47.5 | 0.23 | 33 x 42 |
1 œ | 48.3 | 3.2 | 57.0 | 0.32 | 40 x 49 |
2 | 60.3 | 3.6 | 76.0 | 0.61 | 50 x 60 |
2 Œ | 70.0 | 3.6 | 92.0 | 0.84 | 60 x 70 |
2 œ | 76.1 | 3.6 | 95.0 | 0.97 | 66 x 76 |
3 | 88.9 | 4.0 | 114.5 | 1.51 | 80 x 90 |
3 œ | 101.6 | 4.0 | 133.5 | 2.05 | 90 x 102 |
4 | 114.3 | 4.5 | 152.5 | 3 | 102 x 114 |
* les dimensions (diamètres et épaisseurs) de la série gaz sont celles de la série moyenne de la norme tube NF A 49-115 | |||||
| CODES ARTICLES | |||||
| MODELE 2.D | MODELE 3.D | MODELE 5.D | |||
| DIMENSIONS EN MM | 90° | 180° | 90° | 180° | 90° |
| 21.3×2.0 | 22140 | 22146 | 22026 | 22155 | 22054 |
| 26.9×2.3 | 22121 | 22081 | 22027 | 22101 | 22055 |
| 33.7×2.6 | 22001 | 22082 | 22028 | 22102 | 22056 |
| 38×2.6 | 22142 | 22148 | 22029 | 22157 | 22057 |
| 42.4×2.6 | 22002 | 22083 | 22030 | 22103 | 22058 |
| 44.5×2.6 | 22143 | 22149 | 22031 | 22123 | 22059 |
| 48.3×2.6 | 22003 | 22084 | 22032 | 22104 | 22060 |
| 54×2.6 | 22144 | 22150 | 22033 | 22158 | 22061 |
| 57×2.9 | 22145 | 22151 | 22034 | 22159 | 22062 |
| 60.3×2.9 | 22004 | 22085 | 22035 | 22105 | 22063 |
| 70.0×2.9 | 22005 | 22086 | 22036 | 22106 | 22064 |
| 76.1×2.9 | 22006 | 22087 | 22037 | 22107 | 22065 |
| 88.9×3.2 | 22007 | 22088 | 22038 | 22108 | 22066 |
| 101.6×3.6 | 22008 | 22089 | 22039 | 22109 | 22067 |
| 108×3.6 | 22009 | 22090 | 22040 | 22110 | 22068 |
| 114.3×3.6 | 22010 | 22091 | 22041 | 22111 | 22069 |
| 133×4.0 | 22011 | 22092 | 22042 | 22112 | 22070 |
| 139.7×4.0 | 22012 | 22093 | 22043 | 22113 | 22071 |
| 159×4.5 | 22013 | 22094 | 22044 | 22114 | 22072 |
| 168.3×4.5 | 22014 | 22095 | 22045 | 22115 | 22073 |
| 193.7×5.4 | 22096 | 22046 | 22116 | 22074 | |
| 219.1×6.3 | 22097 | 22047 | 22117 | 22075 | |
| 244.5×6.3 | 22152 | 22048 | 22076 | ||
| 273×6.3 | 22098 | 22049 | 22118 | 22077 | |
| 323.9×7.1 | 22099 | 22050 | 22119 | 22078 | |
| 355.5×8.0 | 22100 | 22051 | 22120 | 22079 | |
| 406.4x 8.8 | 22153 | 22052 | 22160 | 22080 | |
| 419.1×10.0 | 22053 | ||||
| 3 D . 90° GALVANISE NF A 49-189 |
| DIMENSIONS EN MM | POIDS (KG/Pièce) | CODES ARTICLES |
| 21.3×2.0 | 0,06 | 22124 |
| 26.9×2.3 | 0,07 | 22125 |
| 33.7×2.3 | 0,11 | 22126 |
| 42.4×2.6 | 0,20 | 22127 |
| 48.3×2.6 | 0,27 | 22128 |
| 60.3×2.9 | 0,52 | 22129 |
| 70.0×2.9 | 0,73 | 22130 |
| 76.1×2.9 | 0,82 | 22131 |
| 88.9×3.2 | 1,28 | 22132 |
| 101.6×3.6 | 1,91 | 22133 |
| 108.0×3.6 | 2,17 | 22134 |
| 114.3×3.6 | 2,47 | 22135 |
| 133.0×4.0 | 3,80 | 22136 |
| 139.7×4.0 | 4,21 | 22137 |
| 159.0×4.5 | 6,11 | 22138 |
| 168.3×4.5 | 6,85 | 22139 |
| SERIE GAZ 3 DG 90° NF A 49-186 |
| DIMENSIONS EN MM | CODES ARTICLES |
| 21,3×2.65 | 22015 |
| 26,9×2.65 | 22016 |
| 33,7×3.25 | 22017 |
| 42,4×3.25 | 22018 |
| 48,3×3.25 | 22019 |
| 60,3×3.65 | 22020 |
| 70.0×3.65 | 22021 |
| 76,1×3.65 | 22022 |
| 88,9×4.05 | 22023 |
| 101,6×4.05 | 22024 |
| 114,3×4.50 | 22025 |