ACCESSOIRES (ACIER CARBONE)
COUDE 90° FF |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 20101 | 42027 |
15 | 20102 | 42028 |
18 | 20103 | 42029 |
22 | 20104 | 42030 |
28 | 20105 | 42031 |
35 | 23106 | 42032 |
42 | 23107 | 42033 |
54 | 23108 | 42034 |
76,1 | 20109 | 42035 |
88,9 | 20110 | 42036 |
108 | 20111 | 42037 |
COUDE D’AJUSTAGE 90° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 20401 | 42046 |
15 | 20402 | 42047 |
18 | 20403 | 42048 |
22 | 20404 | 42049 |
28 | 20405 | 42050 |
35 | 20406 | 42051 |
42 | 20407 | 42052 |
54 | 20408 | 42053 |
COUDE 90° MF |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 20301 | 42038 |
15 | 20302 | 42039 |
18 | 20303 | 42040 |
22 | 20304 | 42041 |
28 | 20305 | 42042 |
35 | 23306 | 42043 |
42 | 23307 | 42044 |
54 | 23308 | 42045 |
76,1 | 20309 | 42309 |
88,9 | 20310 | 42310 |
108 | 20311 | 42311 |
COUDE 90° FILETAGE MÂLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12-R 3/8 | 20501 | 42054 |
15-R 3/8 | 20502 | 42055 |
15-R 1/2 | 20503 | 42056 |
18-R 1/2 | 20505 | 42057 |
22-R 3/4 | 20507 | 42058 |
28-R 1 | 20508 | 42059 |
35-R 1 1/4 | 23509 | 42060 |
42-R 1 1/2 | 23510 | 42061 |
54-R 2 | 23511 | 42062 |
COUDE FF 45° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 20602 | 42063 |
18 | 20603 | 42064 |
22 | 20604 | 42065 |
28 | 20605 | 42066 |
35 | 23606 | 42067 |
42 | 23607 | 42068 |
54 | 23608 | 42069 |
76,1 | 20609 | 42070 |
88,9 | 20610 | 42071 |
108 | 20611 | 42072 |
TE MIXTE AVEC FILETAGE FEMELLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 – RP3/8 – 12 | 21301 | 42101 |
12 – RP1/2 – 12 | 21302 | 42102 |
15 – RP1/2 – 15 | 21304 | 42103 |
18 – RP1/2 – 18 | 21305 | 42104 |
22 – RP1/2 – 22 | 21307 | 42105 |
28 – RP1/2 – 28 | 21309 | 42106 |
28 – RP3/4 – 28 | 21310 | 42107 |
35 – RP1/2 – 35 | 21312 | 42108 |
35 – RP3/4 – 35 | 21313 | 42109 |
42 – RP1/2 – 42 | 21316 | 42110 |
42 – RP3/4 – 42 | 21317 | 42111 |
54 – RP1/2 – 54 | 21320 | 42112 |
54 – RP3/4 – 54 | 21321 | 42113 |
76.1 – RP3/4 – 76.1 | 21326 | 42306 |
88.9 – RP3/4 – 88.9 | 21331 | 42307 |
108 – RP3/4 – 108 | 21336 | 42308 |
COUDE MF 45° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 20702 | 42073 |
18 | 20703 | 42074 |
22 | 20704 | 42075 |
28 | 20705 | 42076 |
35 | 23706 | 42077 |
42 | 23707 | 42078 |
54 | 23708 | 42079 |
76,1 | 20709 | 42312 |
88,9 | 20710 | 42313 |
108 | 20711 | 42314 |
TE REDUIT |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – 12 – 15 | 21202 | 42114 |
18 – 12 – 18 | 21203 | 42115 |
18 – 15 – 18 | 21204 | 42116 |
22 – 12 – 22 | 21205 | 42117 |
22 – 15 – 22 | 21206 | 42118 |
22 – 18 – 22 | 21207 | 42119 |
28 – 15 – 28 | 21209 | 42120 |
28 – 18 – 28 | 21210 | 42121 |
28 – 22 – 28 | 21211 | 42122 |
35 – 15 – 35 | 21212 | 42123 |
35 – 18 – 35 | 21213 | 42124 |
35 – 22 – 35 | 21214 | 42125 |
35 – 28 – 35 | 21215 | 42126 |
42 – 22 – 42 | 21218 | 42127 |
42 – 28 – 42 | 21219 | 42128 |
42 – 35 – 42 | 21220 | 42129 |
54 – 22 – 54 | 21223 | 42130 |
54 – 28 – 54 | 21224 | 42131 |
54 – 35 – 54 | 21225 | 42132 |
54 – 42 – 54 | 21226 | 42133 |
76.1 – 54 – 76.1 | 21233 | 42303 |
88.9 – 76.1 – 88.9 | 21241 | 42304 |
108 – 88.9 – 108 | 21250 | 42305 |
TE EGAL |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 21001 | 42085 |
15 | 21002 | 42086 |
18 | 21003 | 42087 |
22 | 21004 | 42088 |
28 | 21005 | 42089 |
35 | 21006 | 42090 |
42 | 21007 | 42091 |
54 | 21008 | 42092 |
76,1 | 21009 | 42093 |
88,9 | 21010 | 42094 |
108 | 21011 | 42095 |
TE REDUIT AVEC SORTIE EVASE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 – 15 – 12 | 21101 | 42096 |
15 – 18 – 15 | 21103 | 42097 |
15 – 22 – 15 | 21104 | 42098 |
18 – 22 – 18 | 21105 | 42099 |
22 – 28 – 22 | 21107 | 42100 |
EQUERRE 90° AVEC FILETAGE MÂLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 – R3/8 | 21601 | 42144 |
15 – R3/8 | 21602 | 42145 |
15 – R1/2 | 21603 | 42146 |
18 – R1/2 | 21605 | 42147 |
22 – R3/4 | 21608 | 42148 |
BAÏONNETTE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 20801 | 42080 |
15 | 20802 | 42081 |
18 | 20803 | 42082 |
22 | 20804 | 42083 |
28 | 20805 | 42084 |
CROIX 30° |
DIAM. EXT. TUBE | REF.No. | CODES ARTICLES |
18-15 | 21404 | 42134 |
22-15 | 21406 | 42135 |
28-15 | 21409 | 42136 |
CROIX 90° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – 15 | 21504 | 42137 |
18 – 15 | 21505 | 42138 |
22 – 15 | 21506 | 42139 |
28 – 15 | 21507 | 42140 |
22 – 18 | 21509 | 42141 |
28 – 18 | 21510 | 42142 |
28 – 22 | 21512 | 42143 |
RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 – RP 1/2 | 21801 | 42172 |
15 – RP 1/2 | 21802 | 42173 |
18 – RP 1/2 | 21803 | 42174 |
18 – RP 3/4 | 21804 | 42175 |
22 – RP 3/4 | 21806 | 42176 |
28 – RP 1/2 | 21807 | 42177 |
28 – RP 1 | 21809 | 42178 |
RACCORD AVEC FILETAGE MÂLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 – R3/8 | 21701 | 42149 |
15 – R3/8 | 21702 | 42150 |
15 – R1/2 | 21703 | 42151 |
18 – R1/2 | 21704 | 42152 |
18 – R3/4 | 21705 | 42153 |
22 – R3/4 | 21707 | 42154 |
28 – R1 | 21708 | 42155 |
35 – R 1 1/4 | 21709 | 42156 |
42 – R1 1/2 | 21710 | 42157 |
54 – R2 | 21711 | 42158 |
MANCHON COURT |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 22001 | 42185 |
15 | 22002 | 42186 |
18 | 22003 | 42187 |
22 | 22004 | 42188 |
28 | 22005 | 42189 |
35 | 22006 | 42190 |
42 | 22007 | 42191 |
54 | 22008 | 42192 |
76,1 | 22009 | 42193 |
88,9 | 22010 | 42194 |
108 | 22011 | 42195 |
RACCORD UNION FILETE GEBO AVEC MANCHON |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – R 1/2 | 22412 | 42165 |
18 – R 1/2 | 22413 | 42166 |
22 – R 3/4 | 22414 | 42167 |
28 – R 1 | 22415 | 42168 |
35 – R 1 1/4 | 22416 | 42169 |
42 – R 1 1/2 | 22417 | 42170 |
54 – R2 | 22418 | 42171 |
MANCHON DE REDUCTION AVEC TARAUDAGE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 – RP 1/2 | 21901 | 42179 |
15 – RP 1/2 | 21902 | 42180 |
18 – RP 1/2 | 21903 | 42181 |
18 – RP 3/4 | 21904 | 42182 |
22 – RP 1/2 | 21905 | 42183 |
22 – RP 3/4 | 21906 | 42184 |
TUBE COMBINE (extrémité à souder) |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – 12 | 12401 | 42231 |
17 – 15 | 12402 | 42232 |
20 – 18 | 12403 | 42233 |
24 – 22 | 12404 | 42234 |
31 – 28 | 12405 | 42235 |
38 – 35 | 12406 | 42236 |
44.5 – 42 | 12407 | 42237 |
57 – 54 | 12408 | 42238 |
MANCHON LONG |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 22101 | 42196 |
15 | 22102 | 42197 |
18 | 22103 | 42198 |
22 | 22104 | 42199 |
28 | 22105 | 42200 |
35 | 22106 | 42201 |
42 | 22107 | 42202 |
54 | 22108 | 42203 |
76,1 | 22109 | 42300 |
88,9 | 22110 | 42301 |
108 | 22111 | 42302 |
BOUCHON |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
12 | 90211 | 42239 |
15 | 90212 | 42240 |
18 | 90213 | 42241 |
22 | 90214 | 42242 |
28 | 90215 | 42243 |
35 | 90216 | 42244 |
42 | 90217 | 42245 |
54 | 90218 | 42246 |
RACCORD UNION FILETE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | Codes articles |
15 – R 1/2 | 25330 | 42204 |
22 – R 3/4 | 25335 | 42205 |
28 – R 1 | 25337 | 42206 |
35 – R 1 1/4 | 25338 | 42207 |
42 – R 1 1/2 | 25339 | 42208 |
54 – R 2 | 25340 | 42209 |
BRIDE A BOUT LISSE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
76,1 | 23709 | 42247 |
88,9 | 23710 | 42248 |
108 | 23711 | 42249 |
76,1 | 13709 | 42320 |
88,9 | 13710 | 42321 |
108 | 13711 | 42322 |
REDUCTION |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – 12 | 22301 | 42210 |
18 – 12 | 22302 | 42211 |
18 – 15 | 22303 | 42212 |
22 – 12 | 22304 | 42213 |
22 – 15 | 22305 | 42214 |
22 – 18 | 22306 | 42215 |
28 – 15 | 22307 | 42216 |
28 – 18 | 22308 | 42217 |
28 – 22 | 22309 | 42218 |
35 – 22 | 22312 | 42219 |
35 – 28 | 22313 | 42220 |
42 – 35 | 22318 | 42221 |
54 – 22 | 22321 | 42222 |
54 – 28 | 22322 | 42223 |
54 – 42 | 22324 | 42224 |
76.1 – 54 | 22331 | 42225 |
88.9 – 54 | 22338 | 42226 |
88.9 – 76.1 | 22339 | 42227 |
108 – 54 | 22345 | 42228 |
108 – 76.1 | 22346 | 42229 |
108 – 88.9 | 22348 | 42230 |
RACCORD MIXTE ECROU LIBRE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – G 3/4 | 25032 | 42159 |
22 – G 1 | 25034 | 42160 |
28 – G 1 1/4 | 25035 | 42161 |
35 – G 1 1/2 | 25036 | 42162 |
42 – G 1 3/4 | 25037 | 42163 |
54 – G 2 3/8 | 25038 | 42164 |