BRIDES PLATES TOURNANTES – Type 02 A / COLLETS PLATS A SOUDER PN10 TYPE 32

BRIDES PLATES TOURNANTES TYPE 02 A
Diamètres Nominaux | Alésages | Diamètres extérieurs | Ep. | Perçages | Chanfreins à 45° | Poids | Codes articles | |
DN | B2 mm | D mm | C6 mm | Trous de boulons | Diam. K mm | e mm | kg | |
10 | 19 | 90 | 14 | 4×14 | 60 | 3 | 0,6 | |
15 | 24 | 95 | 14 | 4×14 | 65 | 3 | 0,69 | 24001 |
20 | 30 | 105 | 16 | 4×14 | 75 | 4 | 0,8 | 24002 |
25 | 36 | 115 | 16 | 4×14 | 85 | 4 | 1,1 | 24003 |
32 | 46 | 140 | 16 | 4×18 | 100 | 5 | 1,64 | 24004 |
40 | 54 | 150 | 16 | 4×18 | 110 | 5 | 1,86 | 24005 |
50 | 65 | 165 | 18 | 4×18 | 125 | 5 | 2,2 | 24006 |
65 | 81 | 185 | 18 | 4×18 | 145 | 6 | 2,62 | 24007 |
80 | 94 | 200 | 22 | 8×18 | 160 | 6 | 3,32 | 24008 |
100 | 113 | 220 | 22 | 8×18 | 180 | 6 | 3,67 | 24009 |
119 | ||||||||
125 | 138 | 250 | 24 | 8×18 | 210 | 6 | 4,54 | 24010 |
145 | ||||||||
150 | 164 | 285 | 24 | 8×22 | 240 | 6 | 5,6 | 24011 |
173 | ||||||||
175 | 201,5 | 315 | 24 | 8×22 | 270 | 6 | 6,4 | 24012 |
200 | 225 | 340 | 24 | 8×22 | 295 | 6 | 7,25 | 24013 |
250 | 279 | 395 | 26 | 12×22 | 350 | 8 | 12,4 | 24014 |
300 | 329 | 445 | 26 | 12×22 | 400 | 8 | 16 | 24015 |
350 | 362 | 505 | 28 | 16×22 | 460 | 8 | 25 | 24016 |
400 | 413 | 565 | 32 | 16×26 | 515 | 8 | 32 | 24017 |
450 | 467 | 615 | 38 | 20×26 | 565 | 8 | 42 | 24018 |
500 | 517 | 670 | 38 | 20×26 | 620 | 8 | 59 | 24019 |
600 | 618 | 840 | 48 | 20×36 | 770 | 8 | 87,6 |
COLLETS PLATS A SOUDER
ISO PN10 Type 32

Diam. Nominaux – DN | Aléasges – B1 mm | Diam extérieurs – d1 mm | Ep. – C5 mm | Poids – kg | Codes Articles |
10 | 18 | 40 | 10 | 0,09 | 24020 |
15 | 22 | 45 | 10 | 0,11 | 24021 |
20 | 27,5 | 58 | 12 | 0,2 | 24022 |
25 | 34,5 | 68 | 12 | 0,28 | 24023 |
32 | 43,5 | 78 | 12 | 0,34 | 24024 |
40 | 49 | 88 | 12 | 0,43 | 24025 |
50 | 61,5 | 102 | 14 | 0,62 | 24026 |
65 | 77,5 | 122 | 14 | 0,79 | 24027 |
80 | 90,5 | 138 | 16 | 1,1 | 24028 |
100 | 109,6 | 158 | 16 | 1,31 | 24029 |
116 | |||||
125 | 134,8 | 188 | 18 | 1,96 | 24030 |
141,5 | |||||
150 | 161,1 | 212 | 18 | 2,18 | 24031 |
170,5 | |||||
200 | 222 | 268 | 20 | 3,1 | 24032 |
250 | 276,5 | 320 | 22 | 4,22 | 24033 |
300 | 327,5 | 370 | 22 | 4,85 | 24034 |
350 | 359,5 | 430 | 22 | 6,71 | 24035 |
400 | 411 | 482 | 24 | 8,28 | 24036 |
450 | 462,5 | 532 | 24 | 10 | 24037 |
500 | 513,5 | 585 | 26 | 11,5 | 24038 |