ACCESSOIRES (ACIER INOXYDABLE)
COUDE 90° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 30102 | 43034 |
18 | 30103 | 43035 |
22 | 30104 | 43036 |
28 | 30105 | 43037 |
35 | 31106 | 43038 |
42 | 31107 | 43039 |
54 | 31108 | 43040 |
76,1 | 31109 | 43041 |
88,9 | 31110 | 43042 |
108 | 31111 | 43043 |
COUDE 90° MF |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 30302 | 43044 |
18 | 30303 | 43045 |
22 | 30304 | 43046 |
28 | 30305 | 43047 |
35 | 33306 | 43048 |
42 | 33307 | 43049 |
54 | 33308 | 43050 |
76,1 | 33309 | 43051 |
88,9 | 33310 | 43052 |
108 | 33311 | 43053 |
COUDE 45° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 30602 | 43054 |
18 | 30603 | 43055 |
22 | 30604 | 43056 |
28 | 30605 | 43057 |
35 | 32606 | 43058 |
42 | 32607 | 43059 |
54 | 32608 | 43060 |
76,1 | 32609 | 43061 |
88,9 | 32610 | 43062 |
108 | 32611 | 43063 |
COUDE 45° MF |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 30702 | 43064 |
18 | 30703 | 43065 |
22 | 30704 | 43066 |
28 | 30705 | 43067 |
35 | 32706 | 43068 |
42 | 32707 | 43069 |
54 | 32708 | 43070 |
76,1 | 32709 | 43071 |
88,9 | 32710 | 43072 |
108 | 32711 | 43073 |
BAÏONNETTE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 30802 | 43074 |
18 | 30803 | 43075 |
22 | 30804 | 43076 |
28 | 30805 | 43077 |
COUDE D’AJUSTAGE 90° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 30402 | 43078 |
18 | 30403 | 43079 |
22 | 30404 | 43080 |
28 | 30405 | 43081 |
35 | 30406 | 43082 |
42 | 30407 | 43083 |
54 | 30408 | 43084 |
COUDE D’AJUSTAGE 15° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
28 | 30905 | 43085 |
35 | 30906 | 43086 |
42 | 30907 | 43087 |
54 | 30908 | 43088 |
76,1 | 30909 | 43089 |
88,9 | 30910 | 43090 |
108 | 30911 | 43091 |
COUDE D’AJUSTAGE 30° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
28 | 30935 | 43092 |
35 | 30936 | 43093 |
42 | 30937 | 43094 |
54 | 30938 | 43095 |
76,1 | 30939 | 43096 |
88,9 | 30940 | 43097 |
108 | 30941 | 43098 |
COUDE D’AJUSTAGE 60° |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
28 | 30955 | 43099 |
35 | 30956 | 43100 |
42 | 30957 | 43101 |
54 | 30958 | 43102 |
76,1 | 30959 | 43103 |
88,9 | 30960 | 43104 |
108 | 30961 | 43105 |
TE EGAL |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 31002 | 43106 |
18 | 31003 | 43107 |
22 | 31004 | 43108 |
28 | 31005 | 43109 |
35 | 31006 | 43110 |
42 | 31007 | 43111 |
54 | 31008 | 43112 |
76,1 | 31009 | 43113 |
88,9 | 31010 | 43114 |
108 | 31011 | 43115 |
COUDE MIXTE AVEC FILETAGE FEMELLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp 1/2 | 33203 | 43233 |
TE REDUIT |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
18 – 15 – 18 | 31204 | 43116 |
22 – 15 – 22 | 31206 | 43117 |
22 – 18 – 22 | 31207 | 43118 |
28- 15 – 28 | 31209 | 43119 |
28 – 18 – 28 | 31210 | 43120 |
28 – 22 – 28 | 31211 | 43121 |
35 – 15 – 35 | 31212 | 43122 |
35 – 18 – 35 | 31213 | 43123 |
35 – 22 – 35 | 31214 | 43124 |
35 – 28 – 35 | 31215 | 43125 |
42 – 22 – 42 | 31218 | 43126 |
42 – 28 – 42 | 31219 | 43127 |
42 – 35 – 42 | 31220 | 43128 |
54 – 22 – 54 | 31223 | 43129 |
54 – 28 – 54 | 31224 | 43130 |
54 – 35 – 54 | 31225 | 43131 |
54 – 42 – 54 | 31226 | 43132 |
76.1 – 22 – 76.1 | 31229 | 43133 |
76.1 – 28 – 76.1 | 31230 | 43134 |
76.1 – 35 – 76.1 | 31231 | 43135 |
76.1 – 42 – 76.1 | 31232 | 43136 |
76.1 – 54 – 76.1 | 31233 | 43137 |
88.9 – 22 – 88.9 | 31236 | 43138 |
88.9 – 28 – 88.9 | 31237 | 43139 |
88.9 – 35 – 88.9 | 31238 | 43140 |
88.9 – 42 – 88.9 | 31239 | 43141 |
88.9 – 54 – 88.9 | 31240 | 43142 |
88.9 – 76.1 – 88.9 | 31241 | 43143 |
108 – 22 – 108 | 31244 | 43144 |
108 – 28 – 108 | 31245 | 43145 |
108 – 35 – 108 | 31246 | 43146 |
108 -42 – 108 | 31247 | 43147 |
108 – 54 – 108 | 31248 | 43148 |
108 – 76.1 – 108 | 31249 | 43149 |
108 – 88.9 – 108 | 31250 | 43150 |
TE MIXTE AVEC FILETAGE FEMELLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp 1/2 – 15 | 31304 | 43163 |
18 – Rp1/2 – 18 | 31305 | 43164 |
18 – Rp3/4 – 18 | 31306 | 43165 |
22 – Rp1/2 – 22 | 31307 | 43166 |
22 – Rp3/4 – 22 | 31308 | 43167 |
28 – Rp1/2 – 28 | 31309 | 43168 |
28 – Rp3/4 – 28 | 31310 | 43169 |
35 – Rp1/2 – 35 | 31312 | 43170 |
35 – Rp3/4 – 35 | 31313 | 43171 |
42 – Rp1/2 – 42 | 31316 | 43172 |
42 – Rp3/4 – 42 | 31317 | 43173 |
54 – Rp1/2 – 54 | 31320 | 43174 |
54 – Rp3/4 – 54 | 31321 | 43175 |
54 – Rp2 – 54 | 31324 | 43176 |
76.1 – Rp3/4 – 76.1 | 31326 | 43177 |
76.1 – Rp2 – 76.1 | 31329 | 43178 |
88.9 – Rp3/4 – 88.9 | 31331 | 43179 |
88.9 – Rp2 – 88.9 | 31334 | 43180 |
108 – Rp3/4 – 108 | 31336 | 43181 |
108 – Rp2 – 108 | 31339 | 43182 |
EQUERRE 90° AVEC FILETAGE FEMELLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp1/2 | 33803 | 43151 |
18 – Rp1/2 | 33804 | 43152 |
22 – Rp3/4 | 33805 | 43153 |
28 – Rp1 | 33806 | 43154 |
35 – Rp1 1/4 | 33807 | 43155 |
EQUERRE 90° AVEC FILETAGE MALE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp1/2 | 33833 | 43156 |
18 – Rp1/2 | 33834 | 43157 |
22 – Rp3/4 | 33835 | 43158 |
28 – Rp1 | 33836 | 43159 |
35 – Rp1 1/4 | 33837 | 43160 |
42-R 1 1/2 | 33838 | 43161 |
54-R 2 | 33839 | 43162 |
EQUERRE 90° FEMELLE AVEC PATTE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp 1/2 | 33403 | 43260 |
18 – Rp 1/2 | 33405 | 43261 |
22 – Rp 3/4 | 33407 | 43262 |
EQUERRE 90° FEMELLE AVEC SUPPORT D’AVANCEMENT |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp 1/2 | 33423 | 43263 |
18 – Rp 1/2 | 33425 | 43264 |
22 – Rp 3/4 | 33427 | 43265 |
EQUERRE 90° POUR CIRCULATION |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp 1/2 – 15 | 33503 | 43266 |
RACCORD AVEC FILETAGE MALE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – R 1/2 | 31703 | 43183 |
15 – R 3/4 | 31714 | 43184 |
18 – R 1/2 | 31704 | 43185 |
18 – R 3/4 | 31705 | 43186 |
22 – R 1/2 | 31715 | 43187 |
22 – R 3/4 | 31707 | 43188 |
22 – R 1 | 31716 | 43189 |
28 – R 3/4 | 31717 | 43190 |
28 – R 1 | 31708 | 43191 |
28- R 1 1/4 | 31718 | 43192 |
35 – R 1 | 31719 | 43193 |
35 – R 1 1/4 | 31709 | 43194 |
35 – R 1 1/2 | 31720 | 43195 |
42 – R 1 1/4 | 31721 | 43196 |
42 – R 1 1/2 | 31710 | 43197 |
54 – R 1 1/2 | 31722 | 43198 |
54 – R 2 | 31711 | 43199 |
76.1 – R 2 1/2 | 31713 | 43200 |
88.9 – R 3 | 31724 | 43201 |
RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – Rp 1/2 | 31802 | 43309 |
15 – Rp 3/4 | 31823 | 43310 |
18 -Rp 1/2 | 31803 | 43311 |
18 – Rp 3/4 | 31804 | 43312 |
22 – Rp 1/2 | 31805 | 43313 |
22 – Rp 3/4 | 31806 | 43314 |
22 – Rp 1 | 31824 | 43315 |
28 – Rp 3/4 | 31819 | 43316 |
28 – Rp 1 | 31809 | 43317 |
28 – R 1 1/4 | 31825 | 43318 |
35 – Rp 1 | 31820 | 43319 |
35 – Rp 1 1/4 | 31811 | 43320 |
35 – Rp 1 1/2 | 31826 | 43321 |
42 – Rp 1 1/4 | 31821 | 43322 |
42 – Rp 1 1/2 | 31814 | 43323 |
54 – Rp 1 1/2 | 31822 | 43324 |
54 – Rp 2 | 31818 | 43325 |
RACCORD ECROU LIBRE |
** Ecrou libre en laiton / bronze * Ecrou libre en acier inoxydable | ||
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 – G 3/4 ** | 35032 | 43202 |
15 – G 1 1/4 ** | 35072 | 43203 |
18 – G 3/4 ** | 35033 | 43204 |
22 – G 1 ** | 35034 | 43205 |
28 – G 1 1/4 ** | 35035 | 43206 |
35 – G 1 1/2 ** | 35036 | 43207 |
42 – G 1 3/4 ** | 35037 | 43208 |
54 – G 2 3/8 ** | 35038 | 43209 |
15 – G 3/4 * | 35132 | 43210 |
22 – G 1 * | 35134 | 43211 |
28 – G 1 1/2 * | 35075 | 43212 |
RACCORD UNION FILETE * |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
* Ecrou libre en laiton | ||
15 – R 1/2 | 35330 | 43267 |
15 – R 3/4 | 35331 | 43268 |
18 – R 1/2 | 35332 | 43269 |
18 – R 3/4 | 35333 | 43270 |
22 – R 1/2 | 35334 | 43271 |
22 – R 3/4 | 35335 | 43272 |
22 – R 1 | 35336 | 43273 |
28 – R 1 | 35337 | 43274 |
35 – R 1 1/4 | 35338 | 43275 |
42 – R 1 1/2 | 35339 | 43276 |
54 – R 2 | 35340 | 43277 |
MANCHON COURT |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 32002 | 43213 |
18 | 32003 | 43214 |
22 | 32004 | 43215 |
28 | 32005 | 43216 |
35 | 32006 | 43217 |
42 | 32007 | 43218 |
54 | 32008 | 43219 |
76,1 | 32009 | 43220 |
88,9 | 32010 | 43221 |
108 | 32011 | 43222 |
MANCHON LONG |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
15 | 32102 | 43223 |
18 | 32103 | 43224 |
22 | 32104 | 43225 |
28 | 32105 | 43226 |
35 | 32106 | 43227 |
42 | 32107 | 43228 |
54 | 32108 | 43229 |
76,1 | 32109 | 43230 |
88,9 | 32110 | 43231 |
108 | 32111 | 43232 |
REDUCTION |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
18 – 15 | 32303 | 43234 |
22 – 15 | 32305 | 43235 |
22 – 18 | 32306 | 43236 |
28 – 15 | 32307 | 43237 |
28 – 18 | 32308 | 43238 |
28 – 22 | 32309 | 43239 |
35 – 15 | 32310 | 43240 |
35 – 18 | 32311 | 43241 |
35 – 22 | 32312 | 43242 |
35 – 28 | 32313 | 43243 |
42 – 15 | 32314 | 43244 |
42 – 18 | 32315 | 43245 |
42 – 22 | 32316 | 43246 |
42 – 28 | 32317 | 43247 |
42 – 35 | 32318 | 43248 |
54 – 15 | 32319 | 43249 |
54 – 18 | 32320 | 43250 |
54 – 28 | 32322 | 43251 |
54 – 35 | 32323 | 43252 |
54 – 42 | 32324 | 43253 |
76.1 – 54 | 32331 | 43254 |
88.9 – 54 | 32338 | 43255 |
88.9 – 76.1 | 32339 | 43256 |
108 – 54 | 32345 | 43257 |
108 – 76.1 | 32346 | 43258 |
108 – 88.9 | 32348 | 43259 |
RACCORD UNION FILETE * |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
* Ecrou libre en acier inoxydable | ||
15 – R 1/2 | 35360 | 43288 |
15 – R 3/4 | 36361 | 43289 |
18 – R 1/2 | 36362 | 43290 |
18 – R 3/4 | 36363 | 43291 |
22 – R 1/2 | 35364 | 43292 |
22 – R 3/4 | 35365 | 43293 |
22 – R 1 | 35366 | 43294 |
28 – R 1 | 35367 | 43295 |
35 – R 1 1/4 | 35368 | 43296 |
42 -R 1 1/2 | 35369 | 43297 |
54 – R 2 | 35370 | 43298 |
RACCORD UNION TARAUDE * |
DIAM. EXT. TUBE | REF. No. | CODES ARTICLES |
* Ecrou libre en laiton | ||
15-Rp 1/2 | 35300 | 43278 |
15-Rp 3/4 | 35301 | 43279 |
18-Rp 1/2 | 35302 | 43280 |
18-Rp 3/4 | 35303 | 43281 |
22-Rp 3/4 | 35304 | 43282 |
22-Rp 1 | 35305 | 43283 |
28-Rp 1 | 35306 | 43284 |
35-Rp 1 1/4 | 35307 | 43285 |
42-Rp 1 1/2 | 35308 | 43286 |
54-Rp 2 | 35309 | 43287 |