TUBES SANS SOUDURE Tarif 3 NF EN 10255
| FILETABLES DITS « TUBES GAZ » | |
| UTILISATIONS Tous usages courants, MODE DE FABRICATION Suivant norme : ETAT DE LIVRAISON 
 | |
TOLERANCE
- Sur épaisseur :
 + non limité
 -12.50%
 (-15% en des endroits isolés)
- Sur masse :
 +/- 10% par tube
 +/- 7,50% par lot de 10 tonnes
 MISE EN OEUVRECARACTERISTIQUES PARTICULIERES
- Tubes éprouvés à 50 bars (épreuve hydraulique ou contrôle équivalent).
- Ces tubes sont soudables et cintrables dans les conditions normales de mise en oeuvre et de façonnage
| DIMENSIONS | NOIR LISSE | NOIR FILETE MANCHONNE | |||
| DN | POUCES | MILLIMETRES | POIDS AU METRE | CODES ARTICLES | |
| DN8 | 1/4 | 13.5X2.3 | 0,63 | 14101 | 14116 | 
| DN10 | 3/8 | 17.2X2.3 | 0,84 | 14102 | 14117 | 
| DN15 | 1/2 | 21.3X2.6 | 1,20 | 14103 | 14118 | 
| DN20 | 3/4 | 26.9X2.6 | 1,56 | 14104 | 14119 | 
| DN25 | 1 | 33.7X3.2 | 2,41 | 14105 | 14120 | 
| DN32 | 1 1/4 | 42.4X3.2 | 3,09 | 14106 | 14121 | 
| DN40 | 1 1/2 | 48.3X3.2 | 3,56 | 14107 | 14122 | 
| DN50 | 2 | 60.3X3.6 | 5,03 | 14108 | 14123 | 
| DN60 | 2 1/4 | 70.0X3.6 | 5,90 | 14100 | 14152 | 
| DN65 | 2 1/2 | 76.1X3.6 | 6,44 | 14110 | 14125 | 
| DN80 | 3 | 88.9X4 | 8,38 | 14111 | 14126 | 
| DN90 | 3 1/2 | 101.6X4 | 9,63 | 14115 | 14154 | 
| DN100 | 4 | 114.3X4.5 | 12,10 | 14113 | 14127 | 
| DN125 | 5 | 139.7X4.5 | 15,00 | 14114 | 14140 | 
| DIMENSIONS | GALVA LISSE | GALVA FILETE MANCHONNE | |||
| DN | POUCES | MILLIMETRES | POIDS AU METRE | CODES ARTICLES | |
| DN8 | 1/4 | 13.5X2.3 | 0,65 | 14141 | 14135 | 
| DN10 | 3/8 | 17.2X2.3 | 0,85 | 14128 | 14142 | 
| DN15 | 1/2 | 21.3X2.6 | 1,22 | 14129 | 14143 | 
| DN20 | 3/4 | 26.9X2.6 | 1,58 | 14130 | 14144 | 
| DN25 | 1 | 33.7X3.2 | 2,44 | 14131 | 14145 | 
| DN32 | 1 1/4 | 42.4X3.2 | 3,14 | 14132 | 14146 | 
| DN40 | 1 1/2 | 48.3X3.2 | 3,61 | 14133 | 14147 | 
| DN50 | 2 | 60.3X3.6 | 5,10 | 14134 | 14148 | 
| DN60 | 2 1/4 | 70.0X3.6 | 6,11 | 14155 | |
| DN65 | 2 1/2 | 76.1X3.6 | 6,51 | 14136 | 14149 | 
| DN80 | 3 | 88.9X4 | 8,47 | 14137 | 14150 | 
| DN100 | 4 | 114.3X4.5 | 12,20 | 14139 | 14151 | 
| DN125 | 5 | 139.7X4.5 | 16,20 | 14138 | 14153 | 
