Aciers › Produits de métallerie et bâtiment
Rond béton
9 références. Cliquez sur un code article pour l’ajouter à votre demande de devis.
| d mm | Poids Théorique Kg/m | Code article |
|---|---|---|
| 6 | 0.222 | 66100 |
| 8 | 0.395 | 66101 |
| 10 | 0.617 | 66102 |
| 12 | 0.888 | 66103 |
| 14 | 1.208 | 66104 |
| 16 | 1.578 | 66105 |
| 20 | 2.466 | 66108 |
| 25 | 3.853 | 66109 |
| 32 | 6.313 | 66110 |
Informations fournies à titre indicatif, non contractuelles. Poids théoriques. Disponibilités et prix sur demande.