Tubes et accessoires › Tubes construction
Tubes ronds
121 références. Cliquez sur un code article pour l’ajouter à votre demande de devis.
PROFILS CREUX EN ACIER
POUR LA CONSTRUCTION
formés à froid
Suivant EN 10219
CARACTERISTIQUES
Tubes en acier TSE 235
Cordon intérieur de soudure non raclé
Non ébavurés
Longueurs de 6 mètres -0 + 100 mm
TUBES SOUDES EN ACIER
LAMINES A CHAUD
DECAPES Qualité 2
Suivant EN 10305
CARACTERISTIQUES
Tubes en acier TS 30.2.
Cordon intérieur de soudure non raclé
Non éprouvés
Longueurs de 6 mètres -0 + 100 mm
| Diamètre extérieur | EP | Poids métrique | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| Brut | Décapé | |||
| 10 | 1 | 0,22 | 16042 | |
| 12 | 1 | 0,27 | 16043 | |
| 1,5 | 0,39 | 16160 | ||
| 13 | 1 | 0,29 | 16197 | |
| 1,5 | 0,45 | 16272 | ||
| 14 | 1 | 0,32 | 16045 | |
| 1,2 | 0,38 | 16162 | ||
| 1,5 | 0,46 | 16163 | ||
| 2 | 0,59 | 16273 | ||
| 16 | 1 | 0,37 | 16046 | |
| 1,2 | 0,44 | 16047 | ||
| 1,5 | 0,54 | 16136 | 16048 | |
| 2 | 0,69 | 16164 | ||
| 18 | 1 | 0,42 | 16198 | |
| 1,2 | 0,50 | 16049 | ||
| 1,5 | 0,61 | 16050 | ||
| 20 | 1 | 0,47 | 16051 | |
| 1,2 | 0,56 | 16052 | ||
| 1,5 | 0,68 | 16053 | ||
| 2 | 0,89 | 16054 | ||
| 21,3 | 2,5 | 1,08 | 13212 | |
| 22 | 1 | 0,52 | 16351 | 16055 |
| 1,2 | 0,62 | 16056 | ||
| 1,5 | 0,76 | 16057 | ||
| 2 | 0,99 | 16126 | ||
| 25 | 1,2 | 0,70 | 16058 | |
| 1,5 | 0,87 | 16059 | ||
| 2 | 1,13 | 16060 | ||
| 26,9 | 2,5 | 1,40 | 13976 | |
| 2,3 | 1,40 | 13301 | ||
| 28 | 1 | 0,66 | 16165 | |
| 1,2 | 0,79 | 16061 | ||
| 1,5 | 0,98 | 16062 | ||
| 2 | 1,28 | 16127 | ||
| 30 | 1,5 | 1,05 | 16001 | 16063 |
| 2 | 1,38 | 16002 | 16064 | |
| 2,5 | 1,70 | |||
| 32 | 1,2 | 0,91 | 16278 | 16065 |
| 1,5 | 1,13 | 16213 | 16066 | |
| 2 | 1,48 | 16067 | ||
| 33,7 | 2,5 | 1,92 | 13924 | |
| 3 | 2,41 | 13215 | ||
| 35 | 1,5 | 1,24 | 16068 | |
| 2 | 1,63 | 16069 | ||
| 38 | 1,5 | 1,35 | 16070 | |
| 2 | 1,78 | 16071 | ||
| 40 | 1,5 | 1,42 | 16005 | 16072 |
| 2 | 1,87 | 16073 | ||
| 42,4 | 2,5 | 2,55 | 13216 | |
| 3 | 3,09 | 13217 | ||
| 45 | 1,5 | 1,61 | 16074 | |
| 2 | 2,12 | 16008 | 16075 | |
| 3 | 3,10 | 13311 | ||
| 48,3 | 2,5 | 2,82 | 13309 | |
| 3 | 3,35 | 13311 | ||
| 4 | 4,37 | 13313 | ||
| 50 | 1,5 | 1,79 | 16076 | |
| 2 | 2,37 | 16077 | ||
| 2,5 | 2,93 | 13221 | ||
| 55 | 1,5 | 1,98 | 16169 | |
| 2 | 2,61 | 16078 | ||
| 3 | 3,85 | |||
| 60 | 1,5 | 2,16 | 16079 | |
| 2 | 2,86 | 16012 | 16080 | |
| 2,5 | 4,11 | 13314 | ||
| 3 | 4,51 | 13224 | ||
| 4 | 5,55 | 13321 | ||
| 5 | 6.82 | 13322 | ||
| 63 | 3 | 4,44 | 13226 | |
| 70 | 1,5 | 2,53 | 16082 | |
| 2 | 3,35 | 16014 | 16083 | |
| 2,9 | 4,96 | 13318 | ||
| 76 | 2 | 3,65 | 16184 | 16084 |
| 3 | 4,54 | 13228 | ||
| 4 | 7.10 | 13337 | ||
| 5 | 8.75 | 13338 | ||
| 80 | 2 | 3,85 | 16085 | |
| 88,9 | 2 | 4,29 | 16186 | 16086 |
| 3 | 6,76 | 13345 | ||
| 5 | 10,40 | 13349 | ||
| 6,3 | 12,30 | 13330 | ||
| 8 | 15,96 | 13980 | ||
| 100 | 2 | 4,83 | 16128 | |
| 101,6 | 2 | 4,91 | 16087 | |
| 4 | 8,70 | 13353 | ||
| 5 | 11,90 | 13354 | ||
| 108 | 1,5 | 3,94 | 16156 | |
| 2 | 5,23 | 16088 | ||
| 3 | 7,77 | 13233 | ||
| 114,3 | 2 | 5,54 | 16352 | 16089 |
| 4 | 9,83 | 13363 | ||
| 5 | 13,50 | 13364 | ||
| 6 | 16,00 | 13365 | ||
| 8 | 20,97 | |||
| 133 | 3,6 | 12,60 | 13981 | |
| 139,7 | 4 | 13,40 | 13376 | |
| 5 | 16,60 | 13377 | ||
| 168.3 | 4 | 15.80 | 13384 | |
| 5 | 19.72 | 13385 | ||
| 6 | 24.00 | 13386 | ||
| 193 | 3 | 14,11 | 13240 | |
| 5 | 23.30 | 13404 | ||
| 219.1 | 3 | 16.00 | 13241 | |
| 3.2 | 17.04 | 13387 | ||
| 244,5 | 6 | 35,30 | 13978 | |
| 273 | 4 | 26,50 | 13391 | |
| 5 | 33.00 | 13392 | ||
| 323.9 | 4 | 31.60 | 13394 | |
| 355.6 | 5 | 43.20 | 13396 | |
| 406.4 | 5 | 49.50 | 13398 | |
| 457 | 6.3 | 70.00 | 13400 | |
| 508 | 6.3 | 77.95 | 13401 | |
Informations fournies à titre indicatif, non contractuelles. Poids théoriques. Disponibilités et prix sur demande.