Tubes et accessoires › Tubes construction
Tubes carrés
147 références. Cliquez sur un code article pour l’ajouter à votre demande de devis.
PROFILS CREUX EN ACIER
POUR LA CONSTRUCTION
formés à froid
Suivant EN 10219
CARACTERISTIQUES
Tubes en acier TSE 235
Cordon intérieur de soudure non raclé
Non ébavurés
Longueurs de 6 mètres -0 + 100 mm
TUBES SOUDES EN ACIER
LAMINES A CHAUD
DECAPES Qualité 2
Suivant EN 10305
CARACTERISTIQUES
Tubes en acier TS 30.2.
Cordon intérieur de soudure non raclé
Non éprouvés
Longueurs de 6 mètres -0 + 100 mm
| Diamètre extérieur | EP | Poids métrique | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| Brut | Décapé | |||
| 12×12 | 1,2 | 0,41 | 16199 | |
| 1,5 | 0,50 | 16195 | ||
| 16×16 | 1 | 0,47 | 16090 | |
| 1,2 | 0,56 | 16091 | ||
| 1,5 | 0,68 | 16157 | ||
| 2 | 0,80 | 16200 | ||
| 18×18 | 1,5 | 0,78 | 16158 | |
| 20×20 | 1 | 0,60 | 16092 | |
| 1,2 | 0,71 | 16093 | ||
| 1,5 | 0,87 | 16015 | 16094 | |
| 2 | 1,05 | 16016 | 16095 | |
| 2,5 | 1,37 | 13929 | ||
| 22×22 | 1,2 | 0,78 | 16096 | |
| 1,5 | 0,96 | 16097 | ||
| 2.3 | 1.42 | 13500 | ||
| 25×25 | 1 | 0,75 | 16245 | |
| 1,2 | 0,90 | 16098 | ||
| 1,5 | 1,11 | 16017 | 16099 | |
| 2 | 1,36 | 16018 | 16100 | |
| 2,5 | 1,64 | 13501 | ||
| 3 | 1,89 | 13502 | ||
| 28×28 | 2,5 | 2,00 | 13503 | |
| 30×30 | 1,2 | 1,09 | 16101 | |
| 1,5 | 1,34 | 16019 | 16102 | |
| 2 | 1,68 | 16020 | 16103 | |
| 2,5 | 2,15 | 13504 | ||
| 3 | 2,36 | 13506 | ||
| 4 | 3,26 | 13930 | ||
| 35×35 | 1,5 | 1,58 | 16021 | 16104 |
| 2 | 1,99 | 16022 | 16105 | |
| 2,5 | 2,42 | 13507 | ||
| 3 | 2,83 | 13509 | ||
| 4 | 3,89 | 13613 | ||
| 40×40 | 1,5 | 1,81 | 16023 | 16106 |
| 2 | 2,31 | 16024 | 16107 | |
| 2,5 | 2,82 | 13510 | ||
| 3 | 3,30 | 13512 | ||
| 4 | 4,20 | 13514 | ||
| 45×45 | 1,5 | 2,05 | 16025 | 16196 |
| 2 | 2,62 | 16026 | 16108 | |
| 2,5 | 3,21 | 13516 | ||
| 3 | 3,77 | 13517 | ||
| 4 | 4,83 | 13519 | ||
| 50×50 | 1.5 | 2.28 | 16027 | 16201 |
| 2 | 2,93 | 16028 | 16109 | |
| 2,5 | 3,60 | 13520 | ||
| 3 | 4,25 | 13521 | ||
| 4 | 5,45 | 13523 | ||
| 5 | 6,56 | 13524 | ||
| 6 | 8,28 | 13255 | ||
| 55×55 | 2,5 | 4,12 | 13972 | |
| 5 | 6,16 | |||
| 60×60 | 1,5 | 2,75 | 16347 | |
| 2 | 3,56 | 16029 | 16110 | |
| 2,5 | 4,39 | 13530 | ||
| 3 | 5,19 | 13531 | ||
| 4 | 6,71 | 13533 | ||
| 5 | 8,13 | 13534 | ||
| 6 | 9,45 | 13535 | ||
| 70×70 | 2 | 4,19 | 16137 | 16202 |
| 3 | 6,13 | 13542 | ||
| 4 | 7,97 | 13544 | ||
| 5 | 9,70 | 13545 | ||
| 80×80 | 2 | 4,82 | 16030 | 16129 |
| 3 | 7,07 | 13548 | ||
| 4 | 9,22 | 13550 | ||
| 5 | 11,30 | 13551 | ||
| 6 | 13,20 | 13552 | ||
| 8 | 16,40 | 13553 | ||
| 90×90 | 3 | 8,01 | 13555 | |
| 4 | 10,50 | 13557 | ||
| 5 | 12,80 | 13558 | ||
| 6 | 15,10 | 13559 | ||
| 100×100 | 2 | 5.85 | 16280 | |
| 3 | 8,96 | 13561 | ||
| 4 | 11,70 | 13563 | ||
| 5 | 14,40 | 13564 | ||
| 6 | 17,00 | 13565 | ||
| 7 | 20,44 | 13566 | ||
| 8 | 21,40 | 13567 | ||
| 10 | 25,60 | 13568 | ||
| 120×120 | 3 | 10,80 | 13573 | |
| 4 | 14,20 | 13574 | ||
| 5 | 17,50 | 13575 | ||
| 6 | 20,70 | 13576 | ||
| 8 | 26,40 | 13578 | ||
| 10 | 31,80 | 13579 | ||
| 125 X 125 | 5 | 18,84 | 13536 | |
| 140×140 | 3 | 12,90 | 13571 | |
| 4 | 16,80 | 13580 | ||
| 5 | 20,70 | 13581 | ||
| 6 | 24,50 | 13582 | ||
| 8 | 31,40 | 13572 | ||
| 150×150 | 3 | 13,70 | 13570 | |
| 4 | 18,00 | 13584 | ||
| 5 | 22,30 | 13585 | ||
| 6 | 26,40 | 13586 | ||
| 8 | 33,90 | 13587 | ||
| 10 | 41,30 | 13588 | ||
| 12 | 47,10 | 13931 | ||
| 160×160 | 4 | 19,59 | 13554 | |
| 5 | 23,80 | 13556 | ||
| 6 | 28,30 | 13560 | ||
| 8 | 36,50 | 13562 | ||
| 10 | 44,40 | 13569 | ||
| 12 | 50,90 | 13932 | ||
| 180×180 | 5 | 27,00 | 13589 | |
| 6 | 32,10 | 13590 | ||
| 8 | 41,50 | 13591 | ||
| 10 | 50,70 | 13610 | ||
| 12,5 | 60,50 | 13934 | ||
| 200×200 | 4 | 24,60 | 13592 | |
| 5 | 30,10 | 13593 | ||
| 6 | 35,80 | 13594 | ||
| 8 | 46,50 | 13595 | ||
| 10 | 57,00 | 13596 | ||
| 12,5 | 68,30 | 13935 | ||
| 220×220 | 6 | 40,30 | 13599 | |
| 8 | 53,25 | 13600 | ||
| 250×250 | 5 | 38,00 | 13612 | |
| 6 | 45,20 | 13602 | ||
| 8 | 59,10 | 13603 | ||
| 10 | 72,70 | 13604 | ||
| 12,5 | 88,00 | 13936 | ||
| 260×260 | 7 | 55,60 | 13258 | |
| 300×300 | 6 | 54,70 | 13606 | |
| 8 | 71,60 | 13607 | ||
| 10 | 88,40 | 13608 | ||
| 12,5 | 108,00 | 13938 | ||
| 350×350 | 8 | 85,90 | 13259 | |
| 10 | 106,76 | 13260 | ||
| 400X400 | 8 | 98,20 | ||
| 10 | 122,00 | |||
| 12,5 | 152,00 | |||
Informations fournies à titre indicatif, non contractuelles. Poids théoriques. Disponibilités et prix sur demande.