Tubes et accessoires › Tubes construction
Tubes rectangulaires
221 références. Cliquez sur un code article pour l’ajouter à votre demande de devis.
PROFILS CREUX EN ACIER
POUR LA CONSTRUCTION
formés à froid
Suivant EN 10219
CARACTERISTIQUES
Tubes en acier TSE 235
Cordon intérieur de soudure non raclé
Non ébavurés
Longueurs de 6 mètres -0 + 100 mm
TUBES SOUDES EN ACIER
LAMINES A CHAUD
DECAPES Qualité 2
Suivant EN 10305
CARACTERISTIQUES
Tubes en acier TS 30.2.
Cordon intérieur de soudure non raclé
Non éprouvés
Longueurs de 6 mètres -0 + 100 mm
| Diamètre extérieur | EP | Poids métrique | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| Brut | Décapé | |||
| 20×10 | 1,5 | 0,64 | 16172 | |
| 20×15 | 1,5 | 0,75 | 16208 | |
| 25×15 | 1,5 | 0,87 | 16341 | |
| 30×10 | 1,5 | 0,87 | 16111 | |
| 30×15 | 1,5 | 0,99 | 16112 | |
| 2 | 1,21 | 16190 | 16342 | |
| 30×20 | 1 | 0,75 | 16261 | |
| 1,5 | 1,11 | 16139 | 16113 | |
| 2 | 1,36 | 16140 | 16159 | |
| 30×25 | 1,5 | 1,13 | 16345 | |
| 2 | 1.49 | 16281 | ||
| 35×15 | 1,5 | 1,11 | 16130 | |
| 35×20 | 1,5 | 1,22 | 16031 | 16114 |
| 2 | 1,52 | 16032 | 16115 | |
| 40×10 | 1,5 | 1,11 | 16116 | |
| 40×20 | 1,5 | 1,34 | 16141 | 16131 |
| 2 | 1,68 | 16142 | 16117 | |
| 3 | 2,36 | 13939 | ||
| 40×25 | 1,5 | 1,46 | 16353 | |
| 2 | 1,83 | 16262 | ||
| 40×27 | 1,5 | 1,51 | 16033 | 16118 |
| 2 | 1,90 | 16034 | 16119 | |
| 2,5 | 2,31 | 13703 | ||
| 40×30 | 1,5 | 1,58 | 16173 | |
| 2 | 1,99 | 16143 | 16174 | |
| 3 | 2,83 | 13705 | ||
| 50X20 | 1,5 | 1,58 | 16144 | 16132 |
| 2 | 1,99 | 16145 | 16175 | |
| 50×25 | 1,5 | 1,70 | 16146 | 16176 |
| 2 | 2,15 | 16147 | 16177 | |
| 2,5 | 2,62 | 13707 | ||
| 3 | 3,07 | 13708 | ||
| 50×30 | 1,5 | 1,81 | 16035 | 16120 |
| 2 | 2,31 | 16036 | 16121 | |
| 2,5 | 2,82 | 13709 | ||
| 3 | 3,30 | 13710 | ||
| 4 | 4,20 | 13940 | ||
| 50×40 | 1,5 | 1,98 | 16354 | 16346 |
| 2 | 2,62 | 16205 | 16350 | |
| 3 | 3,77 | 13712 | ||
| 4 | 4,83 | 13941 | ||
| 60×20 | 2 | 2,31 | 16148 | 16178 |
| 60×30 | 1,5 | 2,05 | 16037 | 16133 |
| 2 | 2,62 | 16038 | 16122 | |
| 2,5 | 3,21 | 13717 | ||
| 3 | 3,77 | 13718 | ||
| 4 | 4,83 | 13974 | ||
| 60×34 | 2,5 | 3,37 | 13720 | |
| 60×40 | 1,5 | 2,28 | 16149 | |
| 2 | 2,93 | 16150 | 16134 | |
| 2,5 | 3,60 | 13725 | ||
| 3 | 4,25 | 13726 | ||
| 4 | 5,45 | 13728 | ||
| 5 | 6,56 | 13942 | ||
| 70×30 | 3 | 4,25 | 13975 | |
| 4 | 5,45 | 13729 | ||
| 70×35 | 3 | 4,48 | 13742 | |
| 70×40 | 2 | 3,25 | 16151 | 16343 |
| 3 | 4,72 | 13745 | ||
| 4 | 6,08 | 13747 | ||
| 5 | 7,51 | 13943 | ||
| 70×50 | 3 | 5,19 | 13749 | |
| 4 | 6,71 | 13751 | ||
| 80×20 | 2 | 2,93 | 16207 | |
| 80×30 | 2 | 3.37 | 16279 | |
| 80×40 | 1,5 | 2,76 | 16275 | |
| 2 | 3,56 | 16041 | 16125 | |
| 3 | 5,19 | 13764 | ||
| 4 | 6,71 | 13766 | ||
| 5 | 8,13 | 13767 | ||
| 80×50 | 2 | 3,88 | 16152 | 16179 |
| 3 | 5,66 | 13769 | ||
| 4 | 7,34 | 13771 | ||
| 5 | 8,91 | 13772 | ||
| 80×60 | 2 | 4,19 | 16153 | 16344 |
| 3 | 6,13 | 13774 | ||
| 4 | 7,97 | 13776 | ||
| 5 | 9,70 | 13777 | ||
| 90×50 | 2,5 | 5,17 | 13779 | |
| 3 | 6,13 | 13780 | ||
| 4 | 7,97 | 13782 | ||
| 5 | 9,70 | 13783 | ||
| 100×30 | 2 | 3,95 | 16180 | |
| 100×40 | 2 | 4,19 | 16154 | 16181 |
| 3 | 6,13 | 13793 | ||
| 4 | 7,97 | 13795 | ||
| 5 | 9,70 | 13796 | ||
| 100×50 | 2 | 4,50 | 16155 | 16135 |
| 3 | 6,60 | 13798 | ||
| 4 | 8,59 | 13800 | ||
| 5 | 10,50 | 13801 | ||
| 6 | 12,30 | 13802 | ||
| 100×60 | 2 | 4,82 | 16355 | |
| 3 | 7,07 | 13804 | ||
| 4 | 9,22 | 13806 | ||
| 5 | 11,30 | 13807 | ||
| 6 | 13,20 | 13808 | ||
| 100×80 | 3 | 8,01 | 13814 | |
| 4 | 10,50 | 13816 | ||
| 5 | 12,80 | 13817 | ||
| 6 | 15,10 | 13818 | ||
| 120×40 | 2 | 4,96 | 16183 | |
| 3 | 7,07 | 13820 | ||
| 4 | 9,22 | 13822 | ||
| 5 | 11,30 | 13821 | ||
| 6 | 13,20 | 13823 | ||
| 120×50 | 3 | 7,54 | 13944 | |
| 120×60 | 2 | 5,52 | 16182 | |
| 3 | 8,01 | 13824 | ||
| 4 | 10,50 | 13826 | ||
| 5 | 12,80 | 13827 | ||
| 120×80 | 3 | 8,96 | 13831 | |
| 4 | 11,70 | 13833 | ||
| 5 | 14,40 | 13834 | ||
| 6 | 17,00 | 13835 | ||
| 140×40 | 3 | 8,01 | 13837 | |
| 140×60 | 3 | 8.48 | 13843 | |
| 140×80 | 3 | 9,90 | 13853 | |
| 4 | 13,00 | 13946 | ||
| 5 | 16,00 | 13855 | ||
| 6 | 18,90 | 13856 | ||
| 8 | 23,90 | 13947 | ||
| 10 | 31,40 | 13948 | ||
| 150×50 | 3 | 8,96 | 13858 | |
| 4 | 11,70 | 13859 | ||
| 5 | 14,40 | 13860 | ||
| 150×100 | 3 | 11,30 | 13862 | |
| 4 | 14,90 | 13863 | ||
| 5 | 18,30 | 13864 | ||
| 6 | 21,70 | 13865 | ||
| 8 | 27,70 | 13949 | ||
| 10 | 35,73 | 13950 | ||
| 160×80 | 3 | 10,80 | 13866 | |
| 4 | 14,20 | 13867 | ||
| 5 | 17,50 | 13868 | ||
| 6 | 20,70 | 13869 | ||
| 8 | 26,40 | 13951 | ||
| 10 | 35,00 | 13982 | ||
| 180×80 | 3 | 11,80 | 13876 | |
| 4 | 15,50 | 13877 | ||
| 5 | 19,10 | 13878 | ||
| 6 | 22,60 | 13879 | ||
| 8 | 28,90 | 13952 | ||
| 10 | 38,10 | 13953 | ||
| 180×100 | 4 | 16,90 | 13979 | |
| 5 | 20,70 | 13954 | ||
| 6 | 24,50 | 13971 | ||
| 200×100 | 4 | 18,00 | 13882 | |
| 5 | 22,30 | 13883 | ||
| 6 | 26,40 | 13884 | ||
| 8 | 33,90 | 13885 | ||
| 10 | 41,30 | 13886 | ||
| 200×120 | 4 | 19,30 | 13983 | |
| 5 | 23,80 | 13888 | ||
| 6 | 28,30 | 13955 | ||
| 8 | 36,50 | 13890 | ||
| 10 | 44,40 | 13889 | ||
| 200×150 | 4 | 22,00 | 13832 | |
| 5 | 26,20 | 13956 | ||
| 6 | 31,10 | 13957 | ||
| 8 | 40,20 | 13923 | ||
| 10 | 49,10 | 13958 | ||
| 220×120 | 6 | 30,20 | 13959 | |
| 8 | 39,00 | 13891 | ||
| 10 | 47,50 | 13887 | ||
| 250×50 | 5 | 22,80 | 13968 | |
| 250×100 | 5 | 26,20 | 13894 | |
| 6 | 31,10 | 13895 | ||
| 8 | 40,20 | 13896 | ||
| 10 | 49,10 | 13897 | ||
| 250×150 | 4 | 24,30 | 13912 | |
| 5 | 30,10 | 13913 | ||
| 6 | 35,80 | 13899 | ||
| 8 | 46,50 | 13898 | ||
| 10 | 57,00 | 13901 | ||
| 12,5 | 68,30 | 13961 | ||
| 260×140 | 6,3 | 37,30 | 13962 | |
| 10 | 57,00 | 13969 | ||
| 12,5 | 68,30 | 13963 | ||
| 300×100 | 5 | 30,10 | 13902 | |
| 6 | 35,80 | 13903 | ||
| 8 | 46,50 | 13904 | ||
| 10 | 57,00 | 13905 | ||
| 12,5 | 68,30 | 13964 | ||
| 300×200 | 6 | 45,20 | 13909 | |
| 8 | 59,10 | 13910 | ||
| 10 | 72,70 | 13911 | ||
| 12,5 | 88,00 | 13921 | ||
| 350×250 | 8 | 73,35 | 13841 | |
| 400×200 | 8 | 71,60 | 13918 | |
| 10 | 88,40 | 13919 | ||
| 400×300 | 10 | 106,80 | 13970 | |
| 500×300 | 12,5 | 152,00 | 13842 | |
Informations fournies à titre indicatif, non contractuelles. Poids théoriques. Disponibilités et prix sur demande.