TUBES..
| TUBES SPECIAUX TYPE MAPRESS ACIER INOXYDABLE 316 |
| DIM. | REF. No. | Codes articles |
| 15 x 1 | 39202 | 43001 |
| 18 x 1 | 39203 | 43002 |
| 22 x 1.2 | 39204 | 43003 |
| 28 x 1.2 | 39205 | 43004 |
| 35 x 1.5 | 39206 | 43005 |
| 42 x 1.5 | 39207 | 43006 |
| 54 x 1.5 | 39208 | 43007 |
| 76.1 x 2.0 | 39209 | 43008 |
| 88.9 x 2.0 | 39210 | 43009 |
| 108 x 2.0 | 39211 | 43010 |
| TUBES SPECIAUX TYPE MAPRESS ACIER INOXYDABLE 316 BOTTES HEXAGONALES |
| DIM. | REF. No. | Codes articles |
| 15 x 1 | 39002 | 43011 |
| 18 x 1 | 39003 | 43012 |
| 22 x 1.2 | 39004 | 43013 |
| 28 x 1.2 | 39005 | 43014 |
| 35 x 1.5 | 39006 | 43015 |
| 42 x 1.5 | 39007 | 43016 |
| 54 x 1.5 | 39008 | 43017 |
| 76.1 x 2.0 | 39009 | 43018 |
| 88.9 x 2.0 | 39010 | 43019 |
| 108 x 2.0 | 39011 | 43020 |
| TUBES SPECIAUX TYPE MAPRESS ACIER INOXYDABLE 304 |
| DIM. | REF. No. | Codes articles |
| 15 x 1 | 39602 | 43021 |
| 18 x 1 | 39603 | 43022 |
| 22 x 1.2 | 39604 | 43023 |
| 28 x 1.2 | 39605 | 43024 |
| 35 x 1.5 | 39606 | 43025 |
| 42 x 1.5 | 39607 | 43026 |
| 54 x 1.5 | 39608 | 43027 |
| TUBES SPECIAUX TYPE MAPRESS ACIER INOXYDABLE 304 BOTTES HEXAGONALES |
| DIM. | REF. No. | Codes articles |
| 76.1 x 1.5 | 39609 | 43031 |
| 88.9 x 1.5 | 39610 | 43032 |
| 108 x 2.0 | 39611 | 43033 |