Tubes et accessoires › Tubes canalisations › Tubes soudés
Tubes soudés tarif 1 NF A 49-145
54 références. Cliquez sur un code article pour l’ajouter à votre demande de devis.
FILETABLES DITS « TUBES GAZ »
UTILISATIONS
Tous usages courants,
Constructions mécaniques soudées,
Transports de fluides à température comprise entre -10 °C et 110° C sous pression <= 10 bars(PN 10) pour les tubes filetés et <= 16 bars(PN 16) pour les tubes lisses sous réserve des réglementations en vigueur.
MODE DE FABRICATION
Suivant norme :
NF A 49-145.
Acier :
TS 34-1 POUR NF A 49-145.
Rm >= 320 N/mm2
A(sur tube) :
>= 18 % suivant NF A 49-145.
ETAT DE LIVRAISON
- Noirs ou galvanisés intérieurement et extérieurement suivant NF A 49-700 .
- Lisses ou filetés suivant NF A 03-004 avec à une extrémité un manchon suivant NF A 49-190.
- Avec léger cordon de soudure intérieur.
- En longueurs de 3,500 à 6,500 mètres dont 90% minimum de 6,400 mètres environ.
- Qualité et marquage en conformité avec les réglementations en vigueur.
MISE EN OEUVRE
Ces tubes sont soudables et cintrables dans les conditions normales de mise en oeuvre et de façonnage
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
Tubes éprouvés à 50 bars (épreuve hydraulique ou contrôle équivalent).
TOLERANCES
| Sur épaisseur (hors zone de soudure) | Tarif 1 |
| + 12,5% | |
| sur masse | +/- 10% par tube +/- 7,5% par lot de 10t minimum |
| DIMENSIONS | NOIR LISSE | NOIR FILETE MANCHONNE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | POUCES | MILLIMETRES | POIDS AU METRE | CODES ARTICLES | |
| DN8 | 1/4 | 13.5X2 | 0,57 | 11102 | 11118 |
| DN10 | 3/8 | 17.2X2 | 0,75 | 11103 | 11119 |
| DN15 | 1/2 | 21.3X2.3 | 1,10 | 11104 | 11120 |
| DN20 | 3/4 | 26.9X2.3 | 1,41 | 11105 | 11121 |
| DN25 | 1 | 33.7X2.9 | 2,21 | 11106 | 11122 |
| DN32 | 1 1/4 | 42.4X2.9 | 2,84 | 11107 | 11123 |
| DN40 | 1 1/2 | 48.3X2.9 | 3,26 | 11108 | 11124 |
| DN50 | 2 | 60.3X3.2 | 4,56 | 11109 | 11125 |
| DN60 | 2 1/4 | 70.0X3.2 | 5,35 | 11110 | 11126 |
| DN65 | 2 1/2 | 76.1X3.2 | 5,80 | 11111 | 11127 |
| DN80 | 3 | 88.9X3.2 | 6,76 | 11112 | 11128 |
| DN90 | 3 1/2 | 101.6X3.6 | 8,70 | 11113 | 11129 |
| DN100 | 4 | 114.3X3.6 | 9,83 | 11114 | 11130 |
| DN125 | 5 | 139.7X4.5 | 15,00 | 11115 | 11131 |
| DIMENSIONS | GALVA LISSE | GALVA FILETE MANCHONNE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | POUCES | MILLIMETRES | POIDS AU METRE | CODES ARTICLES | |
| DN8 | 1/4 | 13.5X2 | 0,57 | ||
| DN10 | 3/8 | 17.2X2 | 0,77 | 11132 | 11146 |
| DN15 | 1/2 | 21.3X2.3 | 1,13 | 11133 | 11147 |
| DN20 | 3/4 | 26.9X2.3 | 1,45 | 11134 | 11148 |
| DN25 | 1 | 33.7X2.9 | 2,28 | 11135 | 11149 |
| DN32 | 1 1/4 | 42.4X2.9 | 2,93 | 11136 | 11150 |
| DN40 | 1 1/2 | 48.3X2.9 | 3,36 | 11137 | 11151 |
| DN50 | 2 | 60.3X3.2 | 4,70 | 11138 | 11152 |
| DN60 | 2 1/4 | 70.0X3.2 | 5,51 | 11139 | 11153 |
| DN65 | 2 1/2 | 76.1X3.2 | 5,97 | 11140 | 11154 |
| DN80 | 3 | 88.9X3.2 | 6,96 | 11141 | 11155 |
| DN90 | 3 1/2 | 101.6X3.6 | 8,96 | 11142 | 11156 |
| DN100 | 4 | 114.3X3.6 | 10,12 | 11143 | 11157 |
| DN125 | 5 | 139.7X4.5 | 15,45 | 11144 | 11158 |
Informations fournies à titre indicatif, non contractuelles. Poids théoriques. Disponibilités et prix sur demande.